Протокол матча «Лев»-«Динамо» Р на КХЛ 2013/2014| «Лев» | «Динамо» Р | | Вратари | | Энгрен Атте | Телльквист Микаэль | | Защитники | | Яакола Топи | Лавиньш Родриго | | Граньяни Марк-Андре | Рекис Арвидс | | О'Бирн Райан | Озолиньш Сандис | | Шевц Мартин | Сотниекс Кристапс | | Хамфрис Спенсер | Робинсон Мэт | | Немец Ондржей | Аугсткалнс Эдмундс | | Накладал Якуб | Пуяц Георгий | | Нападающие | | Новотны Иржи | Кузменков Артур | | Азеведо Джастин | Скворцов Гунарс | | Бирнер Михал | Ниживий Александр | | Татичек Петр | Уилсон Кайл | | Кубалик Томаш | Джериньш Андрис | | Закриссон Патрик | Щехура Пол | | Врана Петр | Индрашис Микс | | Клепиш Якуб | Букартс Робертс | | Риддервалль Калле | Полак Войтех | | Репик Михал | Павлов Виталий | | Цингел Лукаш | Хосса Марцел | | Секач Иржи | Мейя Гинтс | | Тёрнберг Мартин | |
| Главные тренеры | | Вацлав Сикора | Артис Аболс |
| Статистика матча | | 2 | количество забитых шайб
| 1 | | 33 | количество бросков по воротам
| 16 | | 6 | % голевых бросков
| 6 | | 67 | количество вбрасываний
| 67 | | 55 | % выигранных вбрасываний
| 45 | | 8 | штрафное время
| 12 |
 «Типспорт Арена» (13 150 зрителей), Прага, Чехия | 4006 зрителей Оперативная информация о ходе матча не является официальной, публикуется только для удобства посетителей сайта и может корректироваться как в течение матча, так и после его окончания. | |